El Mundial 2026 ya está en marcha y comenzó a escribir una nueva página en la historia del fútbol con un formato inédito que reúne a 48 selecciones. La primera jornada dejó goleadas, empates sorpresivos y varios favoritos que arrancaron con el pie derecho en la lucha por clasificar a la siguiente ronda.
La gran novedad de esta edición es que los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también obtendrán un cupo, por lo que cada punto será clave desde el inicio del certamen.
Resultados destacados de la fecha 1
Alemania firmó la mayor goleada del torneo hasta el momento tras vencer 7-1 a Curazao, mientras que Estados Unidos superó 4-1 a Paraguay y Suecia goleó 5-1 a Túnez.
Argentina también debutó con autoridad al derrotar 3-0 a Argelia, mientras que México hizo respetar la localía con un triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica.
En otros encuentros, Brasil igualó 1-1 con Marruecos, Uruguay empató frente a Arabia Saudita y España no pudo pasar del 0-0 ante Cabo Verde.
Tabla de posiciones del Mundial 2026
Grupo A
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Corea del Sur | 1 | +1 | 3 |
| 3 | República Checa | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | -2 | 0 |
Resultados
- México 2-0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2-1 República Checa
Grupo B
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canadá | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
Resultados
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Qatar 1-1 Suiza
Grupo C
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Marruecos | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haití | 1 | -1 | 0 |
Resultados
- Brasil 1-1 Marruecos
- Haití 0-1 Escocia
Grupo D
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Turquía | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Resultados
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Australia 2-0 Turquía
Grupo E
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Costa de Marfil | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curazao | 1 | -6 | 0 |
Resultados
- Alemania 7-1 Curazao
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador
Grupo F
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japón | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Túnez | 1 | -4 | 0 |
Resultados
- Países Bajos 2-2 Japón
- Suecia 5-1 Túnez
Grupo G
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Irán | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bélgica | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egipto | 1 | 0 | 1 |
Resultados
- Bélgica 1-1 Egipto
- Irán 1-1 Nueva Zelanda
Grupo H
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 |
| 3 | España | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 |
Resultados
- España 0-0 Cabo Verde
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay
Grupo I
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Francia | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | -3 | 0 |
Resultados
- Francia 3-1 Senegal
- Irak 1-4 Noruega
Grupo J
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordania | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argelia | 1 | -3 | 0 |
Resultados
- Argentina 3-0 Argelia
- Austria vs. Jordania (17 de junio)
Grupo K
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RD Congo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
Partidos
- Portugal vs. RD Congo (12:00)
- Uzbekistán vs. Colombia (21:00)
Grupo L
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 |
Partidos
- Inglaterra vs. Croacia (15:00)
- Ghana vs. Panamá (18:00)
Programación de la fecha 1 del Mundial 2026 (17 de junio)
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 12:00 | Portugal vs. RD Congo | K |
| 15:00 | Inglaterra vs. Croacia | L |
| 18:00 | Ghana vs. Panamá | L |
| 21:00 | Uzbekistán vs. Colombia | K |
Con la primera jornada en desarrollo, las selecciones continúan peleando por ubicarse entre los dos primeros de cada grupo o, al menos, mantenerse en la carrera por uno de los ocho cupos destinados a los mejores terceros del Mundial 2026.
